Resultados
octubre 18, 2019
1 - 1Premier League
2018
Sixth Match |
- Ligas
- Premier League
- Temporadas
- 2018
- Inicio
- New York
Player List
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Cole | FC United | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Robert Thompson | FC United | Defender | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | John Moore | FC United | Midfielder | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Andrew Smith | FC United | Goalkeeper | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Mark Lawrence | FC United | Forward | 4 | 4 | 1 | 1 |
7 | Nick Walker | FC United | Defender | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | Henry Jones | FC United | Goalkeeper | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Geff Barker | FC United | Forward | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | Justin Lewis | FC United | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sean Matthews | FC United | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer Fred Lewis
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Equipo Actual
- Feyenoord, West Ham United
- Equipos anteriores
- FC Manchester, Feyenoord